KwaZulu-Natal · every platform · one place
Bakkies For Sale in KwaZulu-Natal
3 915 live listings in KwaZulu-Natal · updated daily
Bakkies for sale
3 915
Typical asking
R499 000
Cheapest
R38 900
Models listed
28
Bakkies in KwaZulu-Natal by model
| Model | For sale | Typical asking |
|---|---|---|
| Ford Rangers | 1 151 | R579 900 |
| Toyota Hiluxes | 701 | R465 450 |
| Isuzu D-Max & KB bakkies | 458 | R389 925 |
| Toyota Fortuners | 273 | R499 990 |
| Ford Everests | 171 | R745 900 |
| Nissan NP200s | 159 | R169 990 |
| VW Amaroks | 151 | R659 900 |
| Nissan Navaras | 147 | R569 990 |
| GWM P-Series bakkies | 90 | R399 945 |
| Foton Tunlands | 89 | R519 990 |
| Mahindra Pik Ups | 84 | R294 999 |
| JAC bakkies | 72 | R379 900 |
Buying a bakkie in KwaZulu-Natal
Figures are seller asking prices aggregated from South African listing platforms and dealers, not final selling prices. Most vehicles transact below asking. Updated continuously.
Bakkies for sale in other provinces
Gauteng (16 637)Western Cape (4 764)Mpumalanga (1 703)North West (1 456)Eastern Cape (1 117)Limpopo (871)Free State (791)Northern Cape (326)