Live market data · updated 14 November 2026
Bakkie prices in South Africa
31 098
Live listings
R 449 900
Median asking (all)
28
Model families
19 499
Price drops · 30d
Bakkies
| Model | For sale | Median asking | Range | Avg km | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Ranger | 8 518 | R 470 000 | R48k to R2.6m | 97k | Browse → |
| Toyota Hilux GD-62016 onward | 4 872 | R 499 990 | R120k to R2.4m | 96k | Browse → |
| Isuzu D-Max2018 onward | 3 120 | R 499 500 | R109k to R1.1m | 67k | Browse → |
| Volkswagen Amarok | 1 906 | R 599 900 | R64k to R2.5m | 102k | Browse → |
| Mahindra Pik Up | 1 183 | R 299 970 | R65k to R700k | 68k | Browse → |
| Nissan Navara | 1 175 | R 469 950 | R51k to R1.0m | 93k | Browse → |
| GWM P-Series / P300 | 969 | R 389 900 | R112k to R920k | 67k | Browse → |
| Toyota Hilux D-4Dpre-2016 | 611 | R 232 900 | R61k to R730k | 251k | Browse → |
| JAC T-Series T6 · T8 · T9 | 528 | R 439 800 | R137k to R700k | 14k | Browse → |
| Peugeot Landtrek | 403 | R 349 900 | R243k to R780k | 18k | Browse → |
| Foton Tunland G7 / V9 | 349 | R 644 000 | R41k to R860k | 12k | Browse → |
| Isuzu D-Max KBpre-2018 | 321 | R 224 999 | R70k to R490k | 196k | Browse → |
| Nissan NP300 Hardbody | 300 | R 149 248 | R41k to R400k | 198k | Browse → |
| Mitsubishi Triton | 252 | R 522 900 | R47k to R960k | 94k | Browse → |
| GWM Steed 5 / 6 | 252 | R 182 945 | R41k to R310k | 101k | Browse → |
| BYD Shark 6 | 174 | R 989 695 | R770k to R1.2m | 10k | Browse → |
| Mazda BT-50 | 151 | R 175 900 | R56k to R500k | 217k | Browse → |
| Kia Tasman | 103 | R 879 900 | R630k to R1000k | 6k | Browse → |
| LDV T60 · Terron 9 | 94 | R 486 448 | R290k to R850k | 6k | Browse → |
| Changan Hunter | 85 | R 499 900 | R330k to R800k | 3k | Browse → |
| Mahindra Bolero | 50 | R 177 395 | R43k to R280k | 69k | Browse → |
| Jeep Gladiator | 34 | R 1 274 950 | R704k to R1.6m | 30k | Browse → |
Half-ton bakkies
| Model | For sale | Median asking | Range | Avg km | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan NP200 | 1 090 | R 149 995 | R39k to R290k | 131k | Browse → |
| Chevrolet Corsa Utility | 203 | R 109 900 | R43k to R190k | 161k | Browse → |
| Ford Bantam | 63 | R 69 995 | R30k to R140k | 193k | Browse → |
Bakkie-based SUVs
| Model | For sale | Median asking | Range | Avg km | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Fortuner GD-62016 onward | 1 744 | R 549 995 | R258k to R2.3m | 92k | Browse → |
| Ford Everest | 1 408 | R 649 900 | R65k to R1.3m | 87k | Browse → |
| Toyota Fortuner D-4Dpre-2016 | 499 | R 249 900 | R80k to R415k | 230k | Browse → |
| Isuzu MU-X | 389 | R 699 950 | R270k to R1.0m | 40k | Browse → |
| Mitsubishi Pajero Sport | 201 | R 439 900 | R80k to R890k | 121k | Browse → |
| Chevrolet Trailblazer | 51 | R 159 995 | R84k to R270k | 192k | Browse → |
Also in the network
Methodology
Figures are seller asking prices aggregated from South African listing platforms and dealers, not final selling prices. Most vehicles transact below asking. Updated continuously.