Live market data · updated 22 September 2026
Bakkie prices in South Africa
27 195
Live listings
R 459 889
Median asking (all)
28
Model families
5 579
Price drops · 30d
Bakkies
| Model | For sale | Median asking | Range | Avg km | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Ranger | 7 351 | R 489 900 | R44k to R2.6m | 92k | Browse → |
| Toyota Hilux GD-62016 onward | 4 225 | R 499 900 | R109k to R2.3m | 97k | Browse → |
| Isuzu D-Max2018 onward | 2 870 | R 519 899 | R140k to R6.1m | 65k | Browse → |
| Volkswagen Amarok | 1 553 | R 609 995 | R73k to R2.5m | 89k | Browse → |
| Nissan Navara | 1 138 | R 499 900 | R62k to R1.4m | 80k | Browse → |
| Mahindra Pik Up | 975 | R 299 993 | R79k to R673k | 59k | Browse → |
| GWM P-Series / P300 | 792 | R 389 900 | R127k to R751k | 63k | Browse → |
| JAC T-Series T6 · T8 · T9 | 560 | R 449 900 | R175k to R700k | 12k | Browse → |
| Toyota Hilux D-4Dpre-2016 | 512 | R 239 997 | R85k to R600k | 245k | Browse → |
| Peugeot Landtrek | 333 | R 349 900 | R215k to R850k | 17k | Browse → |
| Isuzu D-Max KBpre-2018 | 318 | R 234 999 | R59k to R430k | 186k | Browse → |
| Foton Tunland G7 / V9 | 247 | R 469 950 | R91k to R830k | 9k | Browse → |
| Mitsubishi Triton | 218 | R 564 850 | R53k to R960k | 77k | Browse → |
| Nissan NP300 Hardbody | 197 | R 159 990 | R41k to R450k | 187k | Browse → |
| GWM Steed 5 / 6 | 180 | R 189 997 | R28k to R320k | 99k | Browse → |
| BYD Shark 6 | 176 | R 969 950 | R788k to R1.3m | 11k | Browse → |
| Mazda BT-50 | 104 | R 194 725 | R72k to R520k | 195k | Browse → |
| Kia Tasman | 98 | R 902 948 | R600k to R1000k | 6k | Browse → |
| LDV T60 · Terron 9 | 80 | R 499 993 | R300k to R850k | 5k | Browse → |
| Changan Hunter | 78 | R 495 900 | R368k to R800k | 4k | Browse → |
| Mahindra Bolero | 46 | R 202 925 | R52k to R260k | 56k | Browse → |
| Jeep Gladiator | 35 | R 1 169 900 | R722k to R1.6m | 30k | Browse → |
Half-ton bakkies
| Model | For sale | Median asking | Range | Avg km | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan NP200 | 958 | R 159 995 | R36k to R400k | 124k | Browse → |
| Chevrolet Corsa Utility | 190 | R 119 998 | R60k to R200k | 164k | Browse → |
| Ford Bantam | 39 | R 79 995 | R31k to R160k | 206k | Browse → |
Bakkie-based SUVs
| Model | For sale | Median asking | Range | Avg km | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Fortuner GD-62016 onward | 1 686 | R 549 450 | R210k to R2.2m | 89k | Browse → |
| Ford Everest | 1 256 | R 689 900 | R120k to R1.3m | 84k | Browse → |
| Toyota Fortuner D-4Dpre-2016 | 466 | R 249 925 | R60k to R430k | 229k | Browse → |
| Isuzu MU-X | 305 | R 699 900 | R180k to R1.0m | 40k | Browse → |
| Mitsubishi Pajero Sport | 166 | R 439 898 | R84k to R890k | 123k | Browse → |
| Chevrolet Trailblazer | 43 | R 165 000 | R90k to R300k | 181k | Browse → |
Methodology
Figures are seller asking prices aggregated from South African listing platforms and dealers, not final selling prices. Most vehicles transact below asking. Updated continuously.