Market data · updated 22 September 2026
Ford Everest prices in South Africa
R 689 900
Median asking
R 359 000, R 836 675
Typical range (P25-P75)
1 252
For sale now
83 675 km
Average mileage
Delisted comps · last 90 days
Asking price by year
| Year | For sale | Median asking | Range | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 340 | R 998 650 | R 599 900, R 1 342 000 | 5 703 km |
| 2025 | 102 | R 789 345 | R 649 900, R 1 069 950 | 23 575 km |
| 2024 | 124 | R 747 900 | R 614 900, R 999 999 | 47 426 km |
| 2023 | 147 | R 728 800 | R 379 995, R 909 900 | 68 309 km |
| 2022 | 43 | R 449 900 | R 303 900, R 699 995 | 96 246 km |
| 2021 | 89 | R 429 950 | R 277 900, R 574 885 | 105 057 km |
| 2020 | 69 | R 389 900 | R 279 900, R 489 950 | 126 835 km |
| 2019 | 126 | R 347 400 | R 209 950, R 479 995 | 134 265 km |
| 2018 | 72 | R 291 745 | R 209 900, R 389 990 | 155 081 km |
| 2017 | 92 | R 269 900 | R 179 900, R 369 900 | 169 617 km |
| 2016 | 28 | R 294 700 | R 199 900, R 349 900 | 173 643 km |
| 2015 | 4 | R 284 900 | R 239 900, R 319 990 | 175 712 km |
| 2014 | 3 | R 169 900 | R 149 800, R 225 000 | 203 020 km |
| 2013 | 4 | R 141 200 | R 120 900, R 179 900 | 200 567 km |
| 2012 | 2 | R 127 900 | R 125 900, R 129 900 | 251 262 km |
| 2011 | 4 | R 149 900 | R 119 900, R 169 950 | 267 537 km |
| 2010 | 3 | R 149 990 | R 129 900, R 159 990 | 246 368 km |
Recent price movements (last 30 days)
| Listing | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-2026-ford-everest-2-0d-bi-turbo-xlt-auto-11016460 | R 749 900 | R 739 900 | ▼ R 10 000 |
| 2022-2022-ford-everest-3-2-tdci-xlt-4x4-auto-11049931 | R 301 900 | R 303 900 | ▲ R 2 000 |
| 2022-2022-ford-everest-2-0d-bi-turbo-ltd-4x4-auto-11130182 | R 449 800 | R 444 900 | ▼ R 4 900 |
| 2023-2023-ford-everest-3-0d-v6-platinum-awd-auto-11132190 | R 852 900 | R 840 000 | ▼ R 12 900 |
| 2026-2026-ford-everest-3-0d-v6-wildtrack-awd-auto-11134218 | R 939 900 | R 939 000 | ▼ R 900 |
| 2026-2026-ford-everest-2-0d-bi-turbo-xlt-4x4-auto-11134210 | R 849 900 | R 849 000 | ▼ R 900 |
| 2026-2026-ford-everest-2-0d-bi-turbo-xlt-auto-11134206 | R 729 900 | R 729 000 | ▼ R 900 |
| 2022-2022-ford-everest-2-0d-bi-turbo-ltd-4x4-auto-11149063 | R 540 900 | R 530 000 | ▼ R 10 900 |
| 2024-2024-ford-everest-3-0d-v6-platinum-awd-auto-11178338 | R 729 900 | R 699 900 | ▼ R 30 000 |
| 2017-2017-ford-everest-2-2-tdci-xls-4x4-11201205 | R 232 900 | R 225 000 | ▼ R 7 900 |
| 2022-2022-ford-everest-2-0d-xlt-sport-auto-11205120 | R 453 900 | R 444 900 | ▼ R 9 000 |
| 2024-2024-ford-everest-2-0d-bi-turbo-sport-4x4-auto-11207989 | R 694 900 | R 684 900 | ▼ R 10 000 |
| 2023-2023-ford-everest-2-0d-bi-turbo-xlt-4x4-auto-11243056 | R 579 900 | R 579 500 | ▼ R 400 |
| 2018-2018-ford-everest-3-2-tdci-ltd-4x4-auto-11244036 | R 289 900 | R 309 900 | ▲ R 20 000 |
| 2026-2026-ford-everest-2-0d-bi-turbo-xlt-auto-10765589 | R 734 900 | R 734 500 | ▼ R 400 |
Figures are seller asking prices aggregated from South African listing platforms and dealers, not final selling prices. Most vehicles transact below asking. Updated continuously.
Data: BakkiesSA aggregates Ford Everest listings from the major listing platforms, dealer groups and private sellers, analysed daily. Cite as: BakkiesSA, Ford Everest market data, 22 September 2026, https://bakkiessa.co.za/market/everest/. Licensed CC BY 4.0.