Market data · updated 8 November 2026 · pre-2016
Toyota Hilux D-4D prices in South Africa
R 239 900
Median asking
R 190 000, R 279 991
Typical range (P25-P75)
572
For sale now
248 998 km
Average mileage
Delisted comps · last 90 days
Asking price by year
| Year | For sale | Median asking | Range | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 19 | R 274 999 | R 158 900, R 499 950 | 250 653 km |
| 2015 | 87 | R 275 000 | R 150 900, R 729 900 | 210 895 km |
| 2014 | 88 | R 249 997 | R 99 900, R 399 900 | 229 370 km |
| 2013 | 71 | R 259 900 | R 93 900, R 419 900 | 244 106 km |
| 2012 | 54 | R 249 995 | R 123 900, R 449 900 | 259 800 km |
| 2011 | 53 | R 249 900 | R 135 900, R 399 900 | 260 950 km |
| 2010 | 28 | R 237 970 | R 139 995, R 349 900 | 258 594 km |
| 2009 | 16 | R 199 900 | R 138 000, R 298 900 | 254 478 km |
| 2008 | 30 | R 234 945 | R 120 900, R 289 900 | 301 112 km |
| 2007 | 30 | R 204 995 | R 87 900, R 309 990 | 249 465 km |
| 2006 | 12 | R 193 450 | R 97 900, R 399 995 | 236 471 km |
| 2005 | 22 | R 199 995 | R 85 000, R 269 950 | 242 139 km |
| 2004 | 11 | R 199 950 | R 97 900, R 249 900 | 257 863 km |
| 2003 | 6 | R 198 950 | R 63 900, R 209 950 | 262 179 km |
| 2002 | 13 | R 189 990 | R 75 900, R 249 950 | 322 905 km |
| 2001 | 10 | R 159 925 | R 89 900, R 229 990 | 262 933 km |
| 2000 | 5 | R 149 900 | R 69 900, R 209 900 | 363 102 km |
| 1999 | 4 | R 120 425 | R 99 000, R 122 900 | 272 528 km |
| 1998 | 2 | R 123 950 | R 89 000, R 158 900 | 299 980 km |
| 1997 | 2 | R 139 997 | R 139 995, R 139 999 | 377 702 km |
| 1996 | 1 | R 149 990 | R 149 990 | 404 000 km |
| 1994 | 2 | R 105 000 | R 90 000, R 120 000 | 225 150 km |
| 1993 | 1 | R 149 899 | R 149 899 | 690 320 km |
| 1991 | 1 | R 139 995 | R 139 995 | 316 000 km |
| 1990 | 1 | R 135 000 | R 135 000 | 181 000 km |
| 1988 | 1 | R 215 000 | R 215 000 | 129 000 km |
| 1986 | 1 | R 249 900 | R 249 900 | 283 292 km |
| 1984 | 1 | R 350 000 | R 350 000 | 1 187 km |
Asking price by engine
| Engine | For sale | Typical asking | Most sit between | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| Hilux 3.0 D-4D | 273 | R 269 900 | R 230 900 to R 319 900 | 254 547 km |
| Hilux 2.5 D-4D | 110 | R 209 945 | R 174 925 to R 259 900 | 227 734 km |
| Hilux 2.0 VVTi petrol | 37 | R 209 900 | R 169 995 to R 229 900 | 221 524 km |
| Hilux 2.7 VVTi petrol | 86 | R 224 945 | R 184 923 to R 249 984 | 241 082 km |
| Hilux 4.0 V6 petrol | 19 | R 249 900 | R 189 950 to R 269 900 | 287 898 km |
By engine and year
| Year | 3.0 D-4D | 2.5 D-4D | 2.0 VVTi petrol | 2.7 VVTi petrol | 4.0 V6 petrol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | R 329 950 (15) | R 229 945 (4) | n/a | n/a | n/a |
| 2015 | R 299 900 (56) | R 224 445 (16) | R 199 995 (5) | R 249 900 (7) | n/a |
| 2014 | R 279 900 (49) | R 219 400 (24) | R 229 900 (10) | R 299 900 (3) | n/a |
| 2013 | R 269 900 (41) | R 209 900 (23) | n/a | R 245 000 (5) | n/a |
| 2012 | R 249 997 (30) | R 239 900 (13) | n/a | R 249 995 (5) | R 319 450 (4) |
| 2011 | R 269 900 (36) | R 166 000 (8) | R 234 900 (4) | R 279 900 (5) | n/a |
| 2010 | R 264 450 (16) | R 169 995 (3) | R 215 900 (5) | n/a | n/a |
| 2009 | R 249 900 (6) | R 214 925 (4) | R 140 000 (3) | n/a | n/a |
| 2008 | R 229 900 (9) | R 127 499 (4) | n/a | R 249 900 (13) | R 249 900 (3) |
| 2007 | R 224 900 (8) | R 209 990 (7) | n/a | R 199 950 (11) | n/a |
| 2006 | n/a | n/a | n/a | R 200 900 (4) | n/a |
| 2005 | R 210 000 (5) | n/a | n/a | R 207 950 (6) | n/a |
| 2004 | n/a | n/a | n/a | R 219 990 (7) | n/a |
| 2002 | n/a | n/a | n/a | R 229 990 (5) | n/a |
| 2001 | n/a | n/a | n/a | R 148 400 (4) | n/a |
| 2000 | n/a | n/a | n/a | R 174 900 (4) | n/a |
Typical asking price, with the number for sale in brackets. Years with fewer than 3 priced listings for an engine show n/a.
Recent price movements (last 30 days)
Figures are seller asking prices aggregated from South African listing platforms and dealers, not final selling prices. Most vehicles transact below asking. Updated continuously.
Data: BakkiesSA aggregates Toyota Hilux D-4D listings from the major listing platforms, dealer groups and private sellers, analysed daily. Cite as: BakkiesSA, Toyota Hilux D-4D market data, 8 November 2026, https://bakkiessa.co.za/market/hilux-d4d/. Licensed CC BY 4.0. Also tracked on Land Cruiser SA.