Market data · updated 10 November 2026 · 2016 onward
Toyota Hilux GD-6 prices in South Africa
R 499 995
Median asking
R 393 400, R 669 900
Typical range (P25-P75)
4 759
For sale now
95 848 km
Average mileage
Delisted comps · last 90 days
Asking price by year
| Year | For sale | Median asking | Range | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | R 939 990 | R 939 990 | 150 km |
| 2026 | 1497 | R 679 995 | R 20 000, R 2 299 900 | 6 433 km |
| 2025 | 501 | R 589 500 | R 244 999, R 1 999 900 | 40 286 km |
| 2024 | 421 | R 539 900 | R 215 000, R 1 199 900 | 71 469 km |
| 2023 | 481 | R 489 799 | R 210 000, R 1 299 990 | 104 492 km |
| 2022 | 320 | R 449 900 | R 209 999, R 1 699 990 | 119 182 km |
| 2021 | 356 | R 429 900 | R 189 999, R 749 900 | 134 439 km |
| 2020 | 279 | R 419 999 | R 189 999, R 659 900 | 147 672 km |
| 2019 | 291 | R 398 950 | R 187 900, R 749 900 | 157 864 km |
| 2018 | 257 | R 379 500 | R 189 900, R 600 000 | 173 230 km |
| 2017 | 235 | R 359 995 | R 160 900, R 499 999 | 181 102 km |
| 2016 | 120 | R 356 945 | R 119 900, R 539 900 | 205 442 km |
Asking price by engine
| Engine | For sale | Typical asking | Most sit between | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| Hilux 2.8 GD-6 | 2 483 | R 659 900 | R 498 995 to R 749 900 | 90 197 km |
| Hilux 2.4 GD-6 | 1 622 | R 454 400 | R 385 000 to R 539 900 | 103 854 km |
| Hilux 2.4 GD | 425 | R 359 900 | R 265 000 to R 389 995 | 90 021 km |
| Hilux 2.0 VVTi petrol | 177 | R 319 900 | R 269 950 to R 349 900 | 89 873 km |
| Hilux 2.7 VVTi petrol | 11 | R 310 000 | R 273 400 to R 414 899 | 109 281 km |
| Hilux 4.0 V6 petrol | 13 | R 399 900 | R 339 900 to R 492 900 | 213 114 km |
By engine and year
| Year | 2.8 GD-6 | 2.4 GD-6 | 2.4 GD | 2.0 VVTi petrol | 2.7 VVTi petrol | 4.0 V6 petrol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R 746 100 (988) | R 569 990 (281) | R 399 900 (166) | R 363 900 (51) | n/a | n/a |
| 2025 | R 749 900 (192) | R 549 900 (251) | R 379 900 (41) | R 349 225 (14) | n/a | n/a |
| 2024 | R 679 999 (184) | R 489 995 (183) | R 329 900 (35) | R 329 400 (16) | n/a | n/a |
| 2023 | R 599 950 (197) | R 449 850 (236) | R 319 945 (34) | R 304 970 (12) | n/a | n/a |
| 2022 | R 560 750 (142) | R 400 445 (148) | R 299 945 (18) | R 294 948 (8) | n/a | R 650 000 (3) |
| 2021 | R 529 995 (145) | R 399 900 (147) | R 299 900 (34) | R 274 948 (30) | n/a | n/a |
| 2020 | R 485 900 (140) | R 379 000 (95) | R 252 500 (26) | R 284 948 (10) | n/a | n/a |
| 2019 | R 459 899 (131) | R 369 900 (128) | R 264 950 (24) | R 269 990 (7) | n/a | n/a |
| 2018 | R 425 000 (135) | R 339 900 (77) | R 254 900 (22) | R 269 995 (15) | n/a | R 465 900 (3) |
| 2017 | R 394 999 (153) | R 324 998 (52) | R 229 998 (17) | R 249 993 (10) | n/a | n/a |
| 2016 | R 377 900 (75) | R 309 900 (24) | R 199 400 (8) | R 239 945 (4) | R 304 950 (4) | R 339 900 (5) |
Typical asking price, with the number for sale in brackets. Years with fewer than 3 priced listings for an engine show n/a.
Recent price movements (last 30 days)
Figures are seller asking prices aggregated from South African listing platforms and dealers, not final selling prices. Most vehicles transact below asking. Updated continuously.
Data: BakkiesSA aggregates Toyota Hilux GD-6 listings from the major listing platforms, dealer groups and private sellers, analysed daily. Cite as: BakkiesSA, Toyota Hilux GD-6 market data, 10 November 2026, https://bakkiessa.co.za/market/hilux-gd6/. Licensed CC BY 4.0. Also tracked on Land Cruiser SA.