Market data · updated 22 September 2026
GWM P-Series / P300 prices in South Africa
R 389 900
Median asking
R 329 938, R 481 388
Typical range (P25-P75)
792
For sale now
63 281 km
Average mileage
Delisted comps · last 90 days
Asking price by year
| Year | For sale | Median asking | Range | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 232 | R 529 900 | R 319 900, R 750 950 | 2 391 km |
| 2025 | 42 | R 499 948 | R 309 900, R 619 900 | 27 269 km |
| 2024 | 130 | R 422 445 | R 249 899, R 629 990 | 57 500 km |
| 2023 | 153 | R 349 999 | R 180 000, R 599 900 | 96 034 km |
| 2022 | 132 | R 320 448 | R 126 900, R 439 900 | 97 875 km |
| 2021 | 101 | R 334 900 | R 128 900, R 419 900 | 103 216 km |
| 2020 | 2 | R 251 950 | R 249 000, R 254 900 | 156 187 km |
Recent price movements (last 30 days)
| Listing | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|
| 2022-2022-gwm-p-series-2-0td-ls-black-edition-auto-double-cab-pick-up-A1101292 | R 267 000 | R 275 900 | ▲ R 8 900 |
| 2026-2026-gwm-p-series-p300-2-0td-sx-auto-double-cab-pick-up-8AE13805 | R 394 900 | R 385 900 | ▼ R 9 000 |
| 2022-2022-gwm-p-series-2-0td-ls-black-edition-auto-double-cab-pick-up-45C10112 | R 243 900 | R 237 900 | ▼ R 6 000 |
| 2022-2022-gwm-p-series-2-0td-ls-black-edition-auto-double-cab-pick-up-A1101292 | R 275 900 | R 267 000 | ▼ R 8 900 |
| 2021-2021-gwm-p-series-pv-2-0-td-lt-auto-double-cab-11152758 | R 334 800 | R 329 500 | ▼ R 5 300 |
| 2026-2026-gwm-p-series-p300-2-0td-sx-single-cab-11195921 | R 325 900 | R 319 900 | ▼ R 6 000 |
| 2026-2026-gwm-p-series-p300-2-0td-sx-single-cab-11210306 | R 325 900 | R 319 900 | ▼ R 6 000 |
| 2024-2024-gwm-p-series-pv-2-0-td-lt-4x4-auto-double-cab-11216005 | R 369 900 | R 359 900 | ▼ R 10 000 |
| 2022-2022-gwm-p-series-2-0td-dlx-double-cab-pick-up-A3315461 | R 289 900 | R 283 900 | ▼ R 6 000 |
| 2021-2021-gwm-p-series-2-0td-sx-4x4-single-cab-pick-up-60406535 | R 185 900 | R 180 900 | ▼ R 5 000 |
| 2023-2023-gwm-p-series-2-0td-dlx-4x4-auto-double-cab-pick-up-23B13140 | R 314 900 | R 308 900 | ▼ R 6 000 |
| 2020-2020-gwm-p-series-cv-2-0-td-sx-double-cab-10733307 | R 249 900 | R 249 000 | ▼ R 900 |
| 2022-2022-gwm-p-series-pv-2-0-td-lt-4x4-auto-double-cab-11105433 | R 379 500 | R 374 500 | ▼ R 5 000 |
| 2024-2024-gwm-p-series-pv-2-0-td-lt-auto-double-cab-11132428 | R 424 900 | R 424 990 | ▲ R 90 |
| 2022-2022-gwm-p-series-pv-2-0-td-ls-auto-double-cab-11192186 | R 339 900 | R 339 990 | ▲ R 90 |
Figures are seller asking prices aggregated from South African listing platforms and dealers, not final selling prices. Most vehicles transact below asking. Updated continuously.
Data: BakkiesSA aggregates GWM P-Series / P300 listings from the major listing platforms, dealer groups and private sellers, analysed daily. Cite as: BakkiesSA, GWM P-Series / P300 market data, 22 September 2026, https://bakkiessa.co.za/market/p-series/. Licensed CC BY 4.0.