Market data · updated 6 November 2026
Mitsubishi Pajero Sport prices in South Africa
R 449 500
Median asking
R 258 900, R 589 970
Typical range (P25-P75)
203
For sale now
119 274 km
Average mileage
Delisted comps · last 90 days
Asking price by year
| Year | For sale | Median asking | Range | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | R 779 900 | R 589 990, R 889 990 | 3 741 km |
| 2025 | 10 | R 659 900 | R 549 900, R 724 900 | 19 031 km |
| 2024 | 7 | R 619 000 | R 559 000, R 689 900 | 45 667 km |
| 2023 | 8 | R 538 400 | R 499 900, R 599 995 | 64 667 km |
| 2022 | 30 | R 486 900 | R 369 900, R 569 995 | 93 176 km |
| 2021 | 19 | R 469 990 | R 341 900, R 529 900 | 109 548 km |
| 2020 | 15 | R 419 900 | R 379 000, R 469 990 | 111 166 km |
| 2019 | 8 | R 389 250 | R 249 900, R 419 950 | 131 376 km |
| 2018 | 12 | R 338 400 | R 145 900, R 389 950 | 157 874 km |
| 2017 | 3 | R 319 995 | R 289 000, R 329 899 | 112 299 km |
| 2016 | 10 | R 244 948 | R 199 995, R 279 500 | 177 501 km |
| 2015 | 6 | R 249 973 | R 179 990, R 279 990 | 189 453 km |
| 2014 | 15 | R 189 000 | R 79 950, R 289 900 | 232 503 km |
| 2013 | 5 | R 195 000 | R 139 999, R 229 500 | 200 840 km |
| 2012 | 8 | R 157 498 | R 112 900, R 239 995 | 241 856 km |
| 2011 | 1 | R 135 000 | R 135 000 | 115 000 km |
| 2010 | 6 | R 159 975 | R 103 900, R 209 995 | 260 291 km |
| 2009 | 2 | R 169 848 | R 169 700, R 169 995 | 292 046 km |
Recent price movements (last 30 days)
| Listing | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|
| 2022 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D Auto | R 489 900 | R 479 900 | ▼ R 10 000 |
| 2018 Mitsubishi Pajero Sport 2.4d 4x4 Auto | R 148 900 | R 145 900 | ▼ R 3 000 |
| 2021 Mitsubishi Pajero Sport 2.4DI-D | R 389 900 | R 409 900 | ▲ R 20 000 |
| 2017 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 D4 4x4 | R 319 950 | R 319 995 | ▲ R 45 |
| 2022 Mitsubishi Pajero Sport 2.4DI-D | R 489 900 | R 479 900 | ▼ R 10 000 |
| 2016 Mitsubishi Pajero Sport 2.5DI-D Auto | R 279 500 | R 259 900 | ▼ R 19 600 |
| 2022 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D Auto | R 379 900 | R 369 900 | ▼ R 10 000 |
| 2026 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D 4x4 Exceed Auto | R 939 990 | R 889 990 | ▼ R 50 000 |
| 2026 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D Auto | R 699 950 | R 799 950 | ▲ R 100 000 |
| 2026 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D 4x4 Auto | R 764 900 | R 729 900 | ▼ R 35 000 |
| 2023 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D 4x4 Auto | R 552 900 | R 546 900 | ▼ R 6 000 |
| 2026 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D 4x4 Auto | R 889 990 | R 819 990 | ▼ R 70 000 |
| 2026 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D 4x4 Exceed Auto | R 905 000 | R 869 990 | ▼ R 35 010 |
| 2021 Mitsubishi Pajero Sport 2.4DI-D | R 397 900 | R 389 900 | ▼ R 8 000 |
| 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4d Auto | R 394 000 | R 405 900 | ▲ R 11 900 |
Figures are seller asking prices aggregated from South African listing platforms and dealers, not final selling prices. Most vehicles transact below asking. Updated continuously.
Data: BakkiesSA aggregates Mitsubishi Pajero Sport listings from the major listing platforms, dealer groups and private sellers, analysed daily. Cite as: BakkiesSA, Mitsubishi Pajero Sport market data, 6 November 2026, https://bakkiessa.co.za/market/pajero-sport/. Licensed CC BY 4.0.