Market data · updated 22 September 2026
Mitsubishi Triton prices in South Africa
R 564 850
Median asking
R 346 150, R 699 900
Typical range (P25-P75)
218
For sale now
77 295 km
Average mileage
Asking price by year
| Year | For sale | Median asking | Range | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | R 699 900 | R 429 900, R 959 990 | 5 879 km |
| 2025 | 25 | R 544 900 | R 299 900, R 794 900 | 28 994 km |
| 2024 | 16 | R 484 850 | R 344 900, R 599 900 | 41 206 km |
| 2023 | 18 | R 390 400 | R 185 900, R 579 900 | 94 177 km |
| 2022 | 4 | R 314 925 | R 259 900, R 378 900 | 107 068 km |
| 2021 | 2 | R 389 925 | R 379 900, R 399 950 | 83 756 km |
| 2020 | 2 | R 366 900 | R 349 900, R 383 900 | 97 817 km |
| 2019 | 9 | R 390 900 | R 309 900, R 439 950 | 141 843 km |
| 2018 | 4 | R 334 990 | R 241 900, R 349 995 | 138 862 km |
| 2017 | 4 | R 260 445 | R 227 900, R 311 900 | 156 292 km |
| 2016 | 1 | R 131 900 | R 131 900 | 208 633 km |
| 2015 | 2 | R 185 425 | R 130 900, R 239 950 | 119 932 km |
| 2014 | 6 | R 154 948 | R 82 900, R 249 900 | 223 020 km |
| 2013 | 1 | R 84 900 | R 84 900 | 231 011 km |
| 2012 | 4 | R 91 448 | R 55 900, R 199 900 | 245 338 km |
| 2011 | 1 | R 169 990 | R 169 990 | 218 000 km |
| 2010 | 6 | R 154 997 | R 65 900, R 199 900 | 277 696 km |
| 2009 | 4 | R 117 448 | R 114 900, R 155 000 | 297 375 km |
| 2008 | 2 | R 111 448 | R 52 900, R 169 995 | 385 650 km |
| 2007 | 1 | R 189 000 | R 189 000 | 167 000 km |
| 2006 | 1 | R 60 900 | R 60 900 | 251 681 km |
Recent price movements (last 30 days)
| Listing | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|
| 2008-2008-mitsubishi-triton-2-5-di-d-club-cab-pick-up-single-cab-53914531 | R 50 000 | R 52 900 | ▲ R 2 900 |
| 2009-2009-mitsubishi-triton-2-5-di-d-pick-up-double-cab-E1000560 | R 110 000 | R 114 900 | ▲ R 4 900 |
| 2025-2025-mitsubishi-triton-2-4-di-dc-gls-auto-pick-up-double-cab-F1B12484 | R 549 900 | R 539 900 | ▼ R 10 000 |
| 2008-2008-mitsubishi-triton-2-5-di-d-club-cab-pick-up-single-cab-53914531 | R 52 900 | R 50 000 | ▼ R 2 900 |
| 2009-2009-mitsubishi-triton-2-5-di-d-pick-up-double-cab-E1000560 | R 114 900 | R 110 000 | ▼ R 4 900 |
| 2023-2023-mitsubishi-triton-2-4-di-dc-xtreme-4x4-auto-double-cab-11244125 | R 539 000 | R 529 000 | ▼ R 10 000 |
| 2016-2016-mitsubishi-triton-2-5-di-d-131-kw-4x4-pick-up-double-cab-16600300 | R 135 900 | R 131 900 | ▼ R 4 000 |
| 2026-2026-mitsubishi-triton-2-4-bi-turbo-di-dc-4x4-a-t-p-u-d-c-11159564 | R 969 900 | R 909 900 | ▼ R 60 000 |
| 2010-2010-mitsubishi-triton-2-5-di-d-club-cab-pick-up-single-cab-5C006128 | R 61 000 | R 65 900 | ▲ R 4 900 |
| 2025-2025-mitsubishi-triton-2-4-di-sc-gl-pick-up-single-cab-E2F01512 | R 329 000 | R 339 900 | ▲ R 10 900 |
| 2010-2010-mitsubishi-triton-2-5-di-d-club-cab-pick-up-single-cab-5C006128 | R 65 900 | R 61 000 | ▼ R 4 900 |
| 2025-2025-mitsubishi-triton-2-4-di-sc-gl-pick-up-single-cab-E2F01512 | R 339 900 | R 329 000 | ▼ R 10 900 |
| 2020-2020-mitsubishi-triton-2-4-di-dc-auto-pick-up-double-cab-FF806052 | R 390 900 | R 383 900 | ▼ R 7 000 |
| 2014-2014-mitsubishi-triton-2-4-mpi-glx-pick-up-single-cab-D1506698 | R 79 000 | R 82 900 | ▲ R 3 900 |
| 2015-2015-mitsubishi-triton-2-5-di-d-glx-pick-up-single-cab-73D08133 | R 126 000 | R 130 900 | ▲ R 4 900 |
Figures are seller asking prices aggregated from South African listing platforms and dealers, not final selling prices. Most vehicles transact below asking. Updated continuously.
Data: BakkiesSA aggregates Mitsubishi Triton listings from the major listing platforms, dealer groups and private sellers, analysed daily. Cite as: BakkiesSA, Mitsubishi Triton market data, 22 September 2026, https://bakkiessa.co.za/market/triton/. Licensed CC BY 4.0.