Market data · updated 6 November 2026
Mitsubishi Triton prices in South Africa
R 544 990
Median asking
R 339 593, R 689 000
Typical range (P25-P75)
254
For sale now
89 834 km
Average mileage
Delisted comps · last 90 days
Asking price by year
| Year | For sale | Median asking | Range | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 109 | R 709 990 | R 389 900, R 959 990 | 6 333 km |
| 2025 | 22 | R 549 450 | R 310 900, R 794 900 | 29 691 km |
| 2024 | 30 | R 459 900 | R 232 900, R 599 900 | 48 960 km |
| 2023 | 20 | R 357 398 | R 165 900, R 579 995 | 99 117 km |
| 2022 | 10 | R 378 900 | R 249 900, R 489 900 | 90 094 km |
| 2021 | 7 | R 369 900 | R 340 900, R 439 900 | 124 998 km |
| 2020 | 2 | R 404 425 | R 389 950, R 418 900 | 195 067 km |
| 2019 | 4 | R 349 900 | R 339 900, R 359 900 | 127 125 km |
| 2018 | 5 | R 299 800 | R 221 900, R 349 990 | 122 807 km |
| 2017 | 7 | R 258 900 | R 171 900, R 299 900 | 199 540 km |
| 2016 | 1 | R 207 900 | R 207 900 | 130 792 km |
| 2015 | 5 | R 119 900 | R 70 900, R 239 950 | 190 415 km |
| 2014 | 4 | R 171 400 | R 69 900, R 234 899 | 220 704 km |
| 2013 | 3 | R 150 900 | R 124 900, R 219 900 | 185 326 km |
| 2012 | 4 | R 134 450 | R 66 900, R 174 950 | 246 499 km |
| 2011 | 2 | R 159 945 | R 159 900, R 159 990 | 237 775 km |
| 2010 | 5 | R 112 900 | R 58 900, R 159 500 | 268 296 km |
| 2009 | 6 | R 106 948 | R 49 900, R 155 000 | 306 898 km |
| 2008 | 4 | R 79 900 | R 46 900, R 169 995 | 356 098 km |
| 2007 | 3 | R 95 900 | R 88 900, R 105 900 | 301 680 km |
| 2006 | 1 | R 52 900 | R 52 900 | 251 681 km |
Recent price movements (last 30 days)
Figures are seller asking prices aggregated from South African listing platforms and dealers, not final selling prices. Most vehicles transact below asking. Updated continuously.
Data: BakkiesSA aggregates Mitsubishi Triton listings from the major listing platforms, dealer groups and private sellers, analysed daily. Cite as: BakkiesSA, Mitsubishi Triton market data, 6 November 2026, https://bakkiessa.co.za/market/triton/. Licensed CC BY 4.0.